| 1 cuota de $31.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $31.000,00 |
| 2 cuotas de $18.429,50 | Total $36.859,00 | |
| 3 cuotas de $12.684,16 | Total $38.052,50 | |
| 6 cuotas de $7.029,76 | Total $42.178,60 | |
| 9 cuotas de $5.228,32 | Total $47.054,90 | |
| 12 cuotas de $4.249,32 | Total $50.991,90 | |
| 24 cuotas de $3.100,00 | Total $74.400,00 |
| 3 cuotas de $13.209,10 | Total $39.627,30 | |
| 6 cuotas de $7.274,66 | Total $43.648,00 |
| 3 cuotas de $13.346,53 | Total $40.039,60 | |
| 6 cuotas de $7.326,85 | Total $43.961,10 | |
| 9 cuotas de $5.482,52 | Total $49.342,70 | |
| 12 cuotas de $4.490,09 | Total $53.881,10 |
| 18 cuotas de $3.451,85 | Total $62.133,30 |
| Minimo | Máximo | |
|---|---|---|
| Proteína | 37 % | |
| Extracto etéreo | 9 % | |
| Humedad | 12% | |
| Fibra cruda | 5 % | |
| Minerales totales | 6 % | |
| Calcio | 0,7 % | 1,1 % |
| Fósforo | 0,5 % | 0,8 % |
| Energía metabolizable | EM TC: 3145 | BS: 3574 |
Harina de cordero, arroz integral, arveja, gluten de maíz, albumina en polvo, huevo en polvo, grasa animal (pollo), aceite de salmón (fuente de omega 3 y 6), hidrolizado proteico de menudencias porcinas, pulpa de remolacha (fuente de fructooligosacáridos – FOS), levadura de cerveza, zeolita, sal, fuente de fibra insoluble, acidificante en polvo (bisulfato (ácido de sodio), extracto de yucca schidigera, manano-oligosacáridos – MOS, nucleótidos de levadura, glucosamina, condroitin sulfato, colágeno hidrolizado, L-carnitina, carbonato de calcio, ácido propiónico, pirofosfato ácido de sodio, ascorbato de manganeso, metionina, l-carnitina, antioxidantes naturales:extracto de romero, vitamina C, betacaroteno, ácido cítrico, tocoferoles, licopeno, luteína, polifenoles, taurina, vitaminas: A, D3, E, K, B1, B2, B6, B12, ácido fólico, ácido nicotínico, pantotenato de calcio, biotina, colina, minerales: zinc, hierro, cobre, yodo, selenio
